Index
States A–Z
Every cached state and equivalent from the U.S. Census Bureau ACS 5-Year Estimates, including household, family, and per capita income. Figures appear only when the MySQL cache has rows.
All states
vintage 2024 · acs/acs5
| State | Population | Household income | Family income | Per capita |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 5,086,768 | $63,999 | $83,032 | $36,087 |
| Alaska | 735,706 | $92,788 | $112,321 | $46,573 |
| Arizona | 7,378,838 | $79,964 | $95,980 | $42,503 |
| Arkansas | 3,049,391 | $60,773 | $76,968 | $34,225 |
| California | 39,287,377 | $99,122 | $113,346 | $49,513 |
| Colorado | 5,862,189 | $95,470 | $119,139 | $52,636 |
| Connecticut | 3,624,508 | $95,781 | $122,706 | $55,915 |
| Delaware | 1,021,191 | $84,954 | $105,121 | $45,375 |
| District of Columbia | 681,294 | $109,870 | $155,025 | $77,348 |
| Florida | 22,416,077 | $74,568 | $89,891 | $42,609 |
| Georgia | 10,940,407 | $77,353 | $93,754 | $40,924 |
| Hawaii | 1,445,235 | $100,389 | $118,909 | $46,005 |
| Idaho | 1,934,262 | $77,800 | $92,668 | $38,952 |
| Illinois | 12,694,798 | $83,390 | $106,018 | $46,406 |
| Indiana | 6,851,073 | $71,957 | $90,767 | $38,351 |
| Iowa | 3,210,507 | $75,059 | $97,491 | $40,877 |
| Kansas | 2,947,197 | $74,275 | $95,810 | $40,978 |
| Kentucky | 4,534,824 | $63,726 | $81,505 | $35,821 |
| Louisiana | 4,611,961 | $60,756 | $79,407 | $35,038 |
| Maine | 1,387,817 | $74,733 | $96,912 | $43,742 |
| Maryland | 6,206,011 | $103,678 | $127,817 | $52,979 |
| Massachusetts | 7,044,056 | $103,960 | $131,675 | $57,897 |
| Michigan | 10,077,761 | $72,875 | $93,357 | $40,735 |
| Minnesota | 5,739,445 | $89,062 | $113,993 | $48,237 |
| Mississippi | 2,946,779 | $56,447 | $73,163 | $31,549 |
| Missouri | 6,191,814 | $70,702 | $91,360 | $39,695 |
| Montana | 1,116,875 | $72,509 | $92,794 | $41,711 |
| Nebraska | 1,978,707 | $76,475 | $99,751 | $41,751 |
| Nevada | 3,184,612 | $78,260 | $92,663 | $41,354 |
| New Hampshire | 1,394,868 | $99,031 | $122,715 | $52,798 |
| New Jersey | 9,343,809 | $103,556 | $127,025 | $54,253 |
| New Mexico | 2,120,246 | $64,059 | $79,556 | $36,218 |
| New York | 19,852,366 | $85,974 | $106,873 | $50,712 |
| North Carolina | 10,730,404 | $72,388 | $90,290 | $41,385 |
| North Dakota | 784,841 | $76,657 | $104,993 | $43,389 |
| Ohio | 11,810,293 | $71,389 | $92,749 | $40,552 |
| Oklahoma | 4,028,634 | $65,039 | $82,385 | $35,624 |
| Oregon | 4,254,293 | $83,011 | $102,281 | $45,612 |
| Pennsylvania | 13,018,639 | $77,971 | $100,262 | $44,355 |
| Puerto Rico | 3,234,309 | $26,297 | $32,277 | $17,981 |
| Rhode Island | 1,101,801 | $87,796 | $112,375 | $47,150 |
| South Carolina | 5,296,225 | $69,324 | $86,707 | $39,236 |
| South Dakota | 907,428 | $75,081 | $96,562 | $40,550 |
| Tennessee | 7,066,383 | $69,595 | $87,314 | $39,437 |
| Texas | 30,188,424 | $78,476 | $94,599 | $40,752 |
| Utah | 3,392,331 | $95,166 | $109,675 | $40,873 |
| Vermont | 647,106 | $81,203 | $105,211 | $46,500 |
| Virginia | 8,705,170 | $93,170 | $115,213 | $50,666 |
| Washington | 7,816,116 | $98,141 | $118,075 | $53,744 |
| West Virginia | 1,778,373 | $59,608 | $77,710 | $34,203 |
| Wisconsin | 5,914,872 | $77,485 | $100,141 | $43,373 |
| Wyoming | 582,397 | $76,176 | $96,997 | $42,668 |
No state on this page matches that filter.